Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | New Era |
Sertifikasi: | ISO9001, TS16949 |
Nomor model: | Tabung baja canai dingin |
Kuantitas min Order: | 5 ton |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Pengepakan dalam kotak kayu, bundel heksagonal atau cara layak laut lainnya. |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 ton/bulan |
Nama Produk: | Tabung Diasah Silinder Hidrolik | Teknik:: | Mengasah tabung, Skiving Roller Mengkilap |
---|---|---|---|
Ukuran OD: | 40-358mm | Ukuran WT: | 5-40mm |
Bahan Baja: | E355 ST52 | Bentuk Bagian: | Bulat |
tabung khusus:: | Tabung silinder diasah | Panjangnya: | MAKSIMUM 12000mm |
Permukaan:: | Diminyaki dilindungi | ||
Menyoroti: | Roller Mengkilap Tabung Mekanik Mulus,Tabung Mekanik Mulus Meluncur,Tabung Silinder Diasah Mekanik Mulus |
Skiving Roller Tabung Hidrolik Dingin Ditarik Mulus Mulus
Tabung Baja Karbon Mulus untuk Tabung Diasah Silinder Hidrolik
Standar Produksi tabung hidrolik:
EN10305-1,DIN2391,ASTM A519,ISO H8,EN ISO286-2
Bahan: E355, St52,1026
Produk yang kami kirimkan dalam kelompok pipa hidrolik terdaftar terutama di bawah tiga jenis:
1.) Tabung yang ditarik dingin siap untuk diasah
2) Tabung ditarik dingin yang diasah
3) Rol skiving tabung ditarik dingin / tabung ditarik dingin SRB
Kisaran ukuran:
Tube OD max.350mm Tube ID maks: 310mm Ketebalan dinding tabung: maks 40mm
Toleransi ID | Toleransi terhadap Ketebalan dinding |
|||
Ukuran ID | H8 | H9 | H10 | |
30 | +0,033/-0 | +0,052/-0 | +0,084/-0 | 30mm-210mm +/-%6 210mm-315mm +/-%8 |
>30-50 | +0,039/-0 | +0,062/-0 | +0,100/-0 | |
>50-80 | +0,046/-0 | +0,074/-0 | +0,012/-0 | |
>80-120 | +0,054/-0 | +0,087/-0 | +0,014/-0 | |
>120-180 | +0,063/-0 | +0,100/-0 | +0,016/-0 | |
>180-250 | +0,072/-0 | +0,115/-0 | +0,185/-0 | |
>250-315 | +0,089/-0 | +0,013/-0 | +0,210/-0 |
Tabung Diasah Permukaan Internal Ra<= 0,30um
Tabung SRB Permukaan Internal Ra<=0,25um
BK | BKW | BKS | GBK | NBK |
+C | +LC | +SR | +A | +N |
Undian Dingin Keras |
Undian Dingin Lembut |
Voltase dikurangi |
marah | Normalisasi Diberikan |
Aplikasi:Untuk silinder hidrolik, derek putar, mesin injeksi dan aplikasi mesin konstruksi
Teknik:Tabung mulus yang ditarik dingin atau tabung baja DOM
Tes dan Inspeksi:Uji Ketegangan, Uji Pembakaran, Uji Flange, Uji Balik, Uji Kekerasan, Hidrostatik atau
Uji Listrik Tak Merusak
Gambar tabung hidrolik:
tag: Mengasah tabung baja, tabung skived, tabung skived dan roller mengilap